Zamawiając towar prosimy kierować się poniższymi zasadami:
- Prosimy zapoznać się z TABELĄ ROZMIARÓW FIRMY KIS lub marek importowanych zamieszczonych poniżej. Jest to konieczne ponieważ każdy producent ma nieco inne parametry.
- Pomiarów dokonujemy na gołe ciało lub cienką bieliznę.
- Do uzyskanych wartości nie dodajemy zapasów, ponieważ w naszej odzieży uwzględnione są luzy konfekcyjne.
- Jeśli chodzi o marki odzieży importowanej, zamieszczamy tabele przy każdym produkcie. Niektóre pozycje z asortymentu mogą bowiem posiadać większe wcięcia i być bardziej dopasowane do ciała lub nieco zaniżone.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z Działem Obsługi Klienta.
Sposób mierzenia:
- wzrost – wysokość osoby w cm. mierzona na wyprostowanej sylwetce.
- obwód klatki piersiowej.
- szerokość pasa – na wysokości talii.
- obwód bioder – w najszerszym miejscu.
- obwód kołnierzyka – szyi (koszule).
TABELA ROZMIARÓW DAMSKICH – KIS | |||||||
rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | |
wzrost | 164 | 164 | 170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
klatka | 80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
pas | 62 | 66-70 | 74-78 | 82-86 | 92-98 | 104-110 | 116-120 |
biodra | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 |
TABELA ROZMIARÓW MĘSKICH – KIS | ||||||
rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
44-46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | |
wzrost | 170 | 176 | 182 | 188 | 188 | 188 |
klatka | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 |
pas | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
długość nogawek wewn. | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 | 83 |
długość rękawa | 62 | 65 | 67 | 71 | 71 | 71 |
*w procesie produkcji uwzględnia się różnice +-2cm między sztukami
W tabeli podano wymiary osoby, nie odzieży. Dla osób, które nie dopasują swoich wymiarów do danego rozmiaru produkujemy odzież pod ich indywidualne parametry.
W razie wątpliwości prosimy skonsultować się z Działem Obsługi Klienta.
ODZIEŻ REKLAMOWA
TABELA ROZMIARÓW MARKI JHK | |||||||
t-shirt unisex 150 i 190 g.
t-shirt unisex długi rękaw |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | 48/68 | 51/70 | 53,5/72 | 56/74 | 58/76 | 61/78 | 66/82 |
t-shirt SPORT męski | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | – | 50/64 | 52/66 | 54/68 | 56/70 | 58/73 | – |
t-shirt damski 145- 150 g. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | – | 40/59,5 | 42/62 | 44/62 | 46/64 | 48/66 | 50/68 |
t-shirt damski 180 g. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | – | 42/62 | 44/62,5 | 46/64 | 48/66 | 50/68 | 52/70 |
t-shirt damski V-NECK i tshirt damski dł.rękaw | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | – | 40/59,5 | 42/62 | 44/62 | 46/64 | 48/66 | – |
t-shirt SPORT damski | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | – | 41/60 | 43/62 | 45/64 | 47/66 | 49/68 | – |
koszulka polo męska | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | 48/68 | 52/70 | 54/72 | 56/74 | 60/76 | 64/82 | 66/84 |
koszulka polo damska | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | – | 42/51 | 44/63 | 46/65 | 48/67 | 50/69 | 54/73 |
koszule męskie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | – | 52/72 | 55/75 | 58/77 | 64/79 | 67/81 | – |
koszule damskie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | |||||||
bluza unisex klasyczna | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | 52/64 | 54/66 | 57/69 | 60/72 | 63/76 | 66/78 | 70/81 |
bluza unisex z kapturem | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | – | 54/69 | 56/70 | 58/71 | 60/72 | 62/74 | – |
bluza damska | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | – | 48/68 | 50/70 | 52/72 | 54/74 | 56/76 | – |
polar męski | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | 56/64 | 58/66 | 60/68 | 62/70 | 64/73 | 66/75 | – |
polar damski | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
szerokość/długość | 45/60 | 48/62 | 50/64 | 53/66 | 55/68 | 58/70 | – |
ODZIEŻ DZIECIĘCA | |||||||
koszulki dziecięce | 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
szerokość/długość | 25/35 | 30/37 | 32/44 | 36/49 | 40/53 | 43/58 | 46/64 |
koszulki polo dziecięce | 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
szerokość/długość | – | – | 32/45,5 | 36/47 | 39/50 | 43/54 | 44/63 |
bluza polar dziecięca | 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
szerokość/długość | – | – | 40/47 | 43/51 | 46/55 | 49/59 | 52/63 |
bluza dresowa dziecięca | 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
szerokość/długość | – | – | 36/43 | 39/46 | 42/53 | 46/58 | 50/61 |
* powyższa tabela rozmiarów jest ujednolicona. Po wejściu w dany produkt, znajdziecie Państwo indywidualną kartę rozmiarów dostosowaną do danego modelu podaną przez producenta. Zastrzegamy, że wymiary fizyczne mogą niewiele odbiegać od podanych przez producenta co zależy od danej partii produkcyjne.
TABELA ROZMIARÓW MARKI MALFINI- ODZIEŻ MĘSKA*
w tabeli podano wymiary osoby, nie odzieży |
||||||||
rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
– 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | – | – | |
wzrost | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | |||
klatka | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 | 156-162 |
pas | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-114 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
kark | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46,5 | 48-49,5 | 51-52,5 | 54-55,5 |
TABELA ROZMIARÓW MARKI MALFINI-ODZIEŻ DAMSKA*
w tabeli podano wymiary osoby, nie odzieży |
||||||||
rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
wzrost | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 | 176 | |
klatka piersiowa | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | |
pas | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | 118-124 | |
biodra | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 | aaa137-142 | |
TABELA ROZMIARÓW MARKI MALFINI-ODZIEŻ DZIECIĘCA*
w tabeli podano wymiary osoby, nie odzieży |
||||||||
rozmiar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
wzrost | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | |||
klatka piersiowa: dziewczynka/chłopak | 57/58 | 61/62 | 67/66 | 73/70 | 79/76 | |||
pas: dziewczynka/chłopak | 54/54 | 56,5/56 | 59,5/59 | 62,5/63 | 65,5/68 | |||
biodra | 61 | 67 | 72 | 78 | 86 | |||
długość pleców | 25 | 29 | 31 | 34 | 38 |
* powyższa tabela rozmiarów jest ujednolicona. Po wejściu w dany produkt, znajdziecie Państwo indywidualną kartę rozmiarów dostosowaną do danego modelu podaną przez producenta. Zastrzegamy, że wymiary fizyczne mogą niewiele odbiegać od podanych przez producenta co zależy od danej partii produkcyjne.